J&M TECH Oy:n etusivulle

JR Suodatin


Tästä linkistä pääset tarjoussivulle

Takaisin

AUDI
MODELL UTFÖRANDE ANM. ÅR ORIG.EF JRFilter
Name Anwendungs Liste Bemerkung Jahr Leistung XXXXXXX
Marke Typ Note Year CH/PS/HP  
50 1.1 - 1.3 -87 R 230059
1.3 87- R 180048
80/90 1.3 81- 55/60 R 230059
1.6 D +TD -86 54/80 F 337133
1.6 GL -91 70/75/85 R 230059
1.6i GLE+GTE 82- 110 F 273133
1.8 Verg/Carbu/+Motronik. -91 75/88/90 R 230059
1.8 KE-Jetronik -8/86 90 F 337133
1.8i GLE+GTE 90- 110/112 F 337133
1.9 D + TD + TDI Diesel+Td 9/91- 68/75/90 F 308185
1.9 -8/91 115 R 230059
1.9i 91- 113 F 337133
2.0i / 2.0 GTE Verg./Carbu/Carb 8/91- 90/115 R 230059
2.0 7/91- 112/113/115 F 337133
2.0 + Quattro 8/91- 115 F 308185
2.0i 16V 9/91- 137 F 337133
2.2i 8/92- 136 F 337133
2.3i + Quattro 7/91- 133/136 F 337133
2.3i 20V 89- 167/170 F 308185
2.6i 8/91- 150 F 308185
2.8i + Quattro 9/91- 174 F 308185
100+200 1.6 86- 85 R 230059
1.8 86- 75 R 230059
1.8 Verg./Carbu/Carb.+Monotr. 86- 88/90 R 230059
1.8i K-Jetronik 8/85- 90 F 213213
1.9 -84 100 R 230059
2.0 Diesel 70 F 337133
2.0 TD Turbo D. 87/100 F 452135
2.0 12/90- 100 F 308185
2.0 -12/90 113/115 F 213213
2.2i -12/90 136/138 F 213213
2.2 Kat Kat -12/90 115 F 213213
2.2i Turbo -12/90 165/170/182 F 213213
2.2i S4 Quattro 90- 220/230 F 308185
2,3 S4 Turbo 91- 230 F 315185
2.3i -12/90 133/136 F 213213
2.3i 12/90- 133 F 308185
2.4 D Diesel 1/91- 82 F 308185
2.5 TDI Turbo D. -12/90 120 F 452135
2.5 TDI Turbo D. 1/91- 115 F 308185
2.6i 5/92- 150 F 308185
2.8i 5/92- 174 F 308185
4.2i S4 280 F 388151
A3 1.6L 97- F 359185
1.8L 97- F 359185
1.9L Diesel Diesel 97- F 359185
1.9L Turbo Diesel Turbo D. 97- F 359185
A4 1.6 + 1.8 94- F 257213
2,6 +2,8 +TDi 97- F 257213
A6 Toutes/All/Alle + TDI 94-97 F 308185
Toutes/All/Alle + TDI 97- F 257213
S4 2,3 Turbo 91- 230 F315185
S6 2.2 Turbo 20V 94- F 337133
V8 3.6i 250 F 384150
4.2i 290 F 384150
A8 3.7 V8 94- F 292264
4.2 V8 94- F 292264
2.5 V6 TDI Turbo D. 97- 150 F 292264
Cabrio 2.0i 91- 115 F 308185
2.3i 91- 133 F 337133
2.6i 91- 150 F 308185
2.8i 91- 174 F 308185
Coupé 1.8 91- 75/85 R 230059
1.8 Kat 91- 90 F 337133
1.9 GT 5S 91- 115 R 230059
2.0i 91- 112/113/115 F 337133
2.2i 91- 115/120/130/136 F 337133
2.2i 20V Turbo S2 91- 220/230 F 337133
2.3i 91- 133/136 F 337133
2.3i 20 V 91- 167/170 F 337133
2.6i 91- 150 F 308185
2.8i 91- 174 F 308185
2.2i 91- 200 F 337133

Takaisin

Olet   kävijä 26.12.1998 lähtien

© Webforest Ky 1998